Alumnae Roster L-Z or EDD Roster for Due Dates or Baby Roster for Births |
| Name | Due Date | Home | Birthday | Anniversary | |||
| Aileen | 11/13/99 | ||||||
| Aimee | 2/17/01 | Illinois | 11/08/69 | 2/14/93 | |||
| AKRobin | 9/30/00 | Alaska | 10/24/62 | 12/25/98 | |||
| Alicia | **11/29/99 | ||||||
| Alisha | 9/20/00 | TTC Roster | |||||
| Alyssa | 8/30/99 | Massachusetts | 3/14 | ||||
| Alison | 1/29/00 | California | 9/22/63 | ||||
| Amanda | 11/13/99 | ||||||
| AmyBoo | 2/22/01 | 1/22 | 6/28 | ||||
| AmyC | **11/27/99 | Illinois | 6/27 | 6/28 | |||
| AmyMW | 12/28/99 | Missouri | 2/20/72 | ||||
| AmyN | TTC Roster | ||||||
| AmyP | California | 9/22/63 | |||||
| AmyS | 7/30/00 | Connecticut |   |   | |||
| AndiB | **6/3 | Pennsylvania | 5/18 | ||||
| Andrea | **11/25/99 | Texas | 7/19/67 | ||||
| AndreaK | 7/26/00 | Indiana | 10/16/72 | 11/23/96 | |||
| Ange(78) | 10/19/00 | TTC Roster | |||||
| Angela | 1/1/00 | ||||||
| AngelaP | 4/6/00 | Edmonton, Alberta | 12/98 | ||||
| AngieC | 9/26/00 | 9/22 | 10/2 | ||||
| AngieP | 12/25/00 | TTC Roster | |||||
| Anne | 12/13/99 | California | 1/6 | ||||
| April | 10/25/00 | TTC Roster | |||||
| Aquamarine | 10/18/04 | Massachusetts | 3/8 | 8/24 | |||
| Ashley | 10/19/99 | Iceland | |||||
| Avila | 6/5/00 | Sydney, Australia | 4/5 | 5/23 | |||
| Aya | 2/3/01 | Philippines | 5/23/70 | 12/8/98 2/26/99 |
|||
| Azura | 2/15/01 | Houston TX | 4/18/75 | 2/26/99 |
|||
| Barb | 5/28/99 | Ohio | 1/30 | ||||
| BarbaraJ | 10/23/00 | Ohio | 1/23/77 | 8/8/98 | |||
| Beth AnnRN | 12/25/00 | Florida | 2/1/72 | 5/14/99 | |||
| Brandi | 9/26/00 | ||||||
| Brenda | 12/29/99 | New Jersey | 12/21/66 | ||||
| Bridget | 7/28/00 | 8/9/97 | |||||
| Candi | 2/5/00 | New Hampshire | 7/19 | 5/14 | |||
| Cara | 8/3/00 | Michigan | 4/13/75 | 6/15/96 | |||
| Carmen | **4/1/00 Twins | Kelowna, BC, Canada | 11/10/69 | 5/19 | |||
| Caroline | 4/26/00 boy | Nashville TN | 8/7/69 | 7/17 | |||
| Carolyn | 11/14 girl | ||||||
| Carolyn | 2/7/01 | Jacksonville FL | 5/18/76 | 10/14/95 | |||
| Cassie | 9/28/99 | Australia | 5/4 | ||||
| Cath2 | **2/28/00 | 5/4/67 | 6/22/96 | ||||
| CathyS | 8/24/00 | 5/4/67 | 6/22/96 | ||||
| Celeste | |||||||
| Chaka | 5/4 | ||||||
| CherieL | 3/21/00 | Wyoming | 7/8/95 | ||||
| Cheryl | 5/21/00 | New York | 9/2 | 5/21 | |||
| Cheryl | 10/6/99 | ||||||
| ChristieK | 5/24/01 | New Mexico | 5/31/96 | ||||
| Christine | 7/26/99 | Florida | 11/12 | ||||
| ChristineT | **3/7/00 | Montgomery, AL | 2/6/71 | 4/4/98 | |||
| CindyC | 10/4/00 | Quincy IL | 7/14/72 | 6/3/95 | |||
| Cindy M | 2/14/00 | North Carolina | 9/7 | ||||
| Clare | 4/9/04 | ||||||
| ColleenS | **6/9/99 | Wisconsin | 11/23 | ||||
| Connie | 3/17/00 | Illinois | 4/25/72 | 7/23/94 | |||
| Crystal | 10/5/03 | TTC Roster | |||||
| Crystal | 6/3/00 | 2/18 | 10/4/97 | ||||
| Crystal F | 8/4/00 | ||||||
| Dani C | **4/19/99 | 6/2 | |||||
| Danielle | **10/20/99 | California | 12/19 | 4/2 | |||
| DanielleBC | 12/29/00 | TTC Roster | |||||
| Dawn | Massachusetts | 7/29/70 | |||||
| DawnM | 1/9/01 | TTC Roster | |||||
| Deanna | **3/2/00 | Montreal, Quebec | 4/24/68 | ||||
| Delaney | 8/14/99 | Canada | 12/29 | ||||
| Delisa | 5/12/00 | Colorado | &nsbp; | ||||
| DianaJ | 7/20/93 | Victoria, BC, Canada |
4/17/70 | 5/23/92 | |||
| DianaNY | TTC Roster | ||||||
| DianeTX | 7/25/00 | San Antonio TX | 11/21/74 | 10/17 | |||
| Diksea_Gal | 4/9/00 | Maryland | 4/17/73 | 8/23/96 | |||
| DJ | **4/25/99 | Connecticut | 6/17 | ||||
| DonnaB | 1/10/01 | Texas home IL |
7/13/77 | 8/7/99 | |||
| DonnaO | 12/17/00 | TTC Roster | |||||
| Edna | 4/29/04 | ||||||
| ElizabethB | 5/28/00 | Ohio | 7/31/69 | 10/7/95 | |||
| Elyssa | **5/8/99 | California | 5/30 | ||||
| Em | 9/16/99 | New York | 4/2 | ||||
| Eydie | |||||||
| EvelynB | 3/13/00 | Toronto,CA | 3/25/68 | 6/6 | |||
| Gail G | **1/25/00 | Ohio | 6/2 | ||||
| GailMarie26 bunluv |
7/25/03 | Montana | |||||
| Georgina | 7/6/03 | VA & NY | 4/13/79 | 3/25/02 | |||
| Heather B | **9/23/99 | Tennessee | 3/12 | 7/8/95 | |||
| Heather H | **10/15/99 | Louisiana | 9/15 | ||||
| Heather R(Roc) | 4/21/00 | California | 11/17/67 | 8/22/98 | |||
| Heather S | 3/19/00 | London, England | 6/24/67 | 4/18/98 | |||
| Huffy | 2/8/00 | Oklahoma | 6/8 | ||||
| Jacqui | **2/12/99 | United Kingdom | |||||
| Jacquie | **7/28/99 | Georgia | |||||
| Jacquie | 7/28/99 | Georgia | |||||
| JaimeB | 7/8/03 | Melbourne Australia |
8/18/76 | 8/8/00 | |||
| Jamie L | 10/11/99 | Florida | |||||
| Jana | **12/18/99 | ||||||
| JaneAnne | 2/10/00 | Tennessee | 5/17/69 | ||||
| Janexx | 10/29/00 | Liverpool UK | 11/29/69 | 8/14 | |||
| Jaunice | 11/26/00 | Utah | 4/30/69 | 5/22/99 | |||
| Jeannie | 7/15/00 | ||||||
| Jen E | 9/4/00 | North Carolina | 10/15/68 | 1/15/94 | |||
| Jenn A | 11/21/99 | ||||||
| JennG | **12/24/99 | Pittsburgh, PA | 7/17 | ||||
| JenniE | **11/28/02 | ||||||
| Jennifer | **10/13/99 | New Jersey | |||||
| Jennifer | **6/20/99 | Florida | 6/6/77 | ||||
| JenniferG Jenjen |
8/9/00 | Kentucky | 8/15/70 | 6/26/98 | |||
| JenniferV | **7/26/99 | California | 5/25 | ||||
| Jennifer2 | 11/26/99 | ||||||
| JenniferW a/k/a MsWally | 9/22/00 | Eden Prairie MN | |||||
| Jenny | 3/18/00 | ||||||
|
Jenny Dsscats |
1/27/01 | 9/14/76 | 7/10 | ||||
| Jenny U | **7/2/99 | Minnesota | 10/18 | ||||
| JenSlater | 9/9/00 | TTC Roster | |||||
| Jill | 8/20/99 | Michigan | 9/5 | 6/10 | |||
| Jody | 8/7/99 | Iowa | 2/28 | ||||
| JodyP | 4/20/91 | Calgary Alberta Canada |
9/20 | 7/31/93 | |||
| Joy | 10/22/99 | Florida | |||||
| Joy McH | 5/12/00 | Texas | 7/26/63 | 5/26/90 | |||
| Jodles | 2/29/00 | Gladston MO | 6/29/70 | ||||
| Juanita a/k/a Kirby72 | 9/26/00 | Wisconsin | 1/25 | ||||
| JuliaM | 1/15/00 | Washington State | 7/11/67 | ||||
| Julie R | 2/25/01 | Michigan | 8/8/70 | 10/4/97 | |||
| Kara | 3/2/00 | Australia | |||||
| KarenG | 10/8/00 | Maryland | 10/31/63 | 5/15/98 | |||
| Kathleen | **11/15/99 | New York | 12/3/67 | 6/14/97 | |||
| Kathy | 8/22/99 | Kansas | 2/19 | ||||
| Katie | **1/2/00 | Toronto, Canada | 5/20 | ||||
| KatieM | 8/25/00 | New York | 12/12/71 | 7/12/97 | |||
| KatieP | 6/7/00 | Beloit, WI | 11/18/70 | 7/18 | |||
| Kelcey | 12/7/99 girl | Massachusetts | |||||
| Kelli H | 1/8/00 | California | 9/25/63 | ||||
| KelliM | 11/7/00 | TTC Roster | 10/21/65 | ||||
| Kelly | **8/28/00 | Maryland | 7/22 | ||||
| Kelly | 2/19/00 | Ohio | 11/24/70 | ||||
| Kerri | **10/17/99 | Maryland | 11/16 | ||||
| Kerrie | 4/8/01 | 12/18/93 | 10/12/70 | ||||
| KelliM | 11/7/00 | TTC Roster | 10/21/65 | ||||
| Kerry | **7/27/99 | Canada | 3/9 | ||||
| Kim from NZ | 11/20/99 | ||||||
| Kimberly | 2/28/01 | Maryland | |||||
| KimberlyDiane | 7/13/00 | ||||||
| Kimi | **6/1/99 | New Jersey | 6/26 | ||||
| KimM | 7/28/99 | Oregon | 9/7 | ||||
| KimM(2nd) | **1/29/00 | Missouri | 5/12 | 11/7 | |||
| Kris | 11/17/99 | Wisconsin | 9/8 | ||||
| Kristacable | 4/27/00 | Jackson,OH | 9/9 | Kristen | 9/18/99 | New Jersey | 6/1 |
| Kristie | 9/29/00 | Texas | 1/22 | 5/25 | |||
| Kristina | **9/24/99 | Florida | 3/16 | ||||
| Kristine | 8/28/99 |
please choose from the following links below:
|